
咨询热线:
0510-86395391
邮箱:zhongkai-jixie@qq.com
传真号码:0510-86395392
地址:江阴市祝塘镇镇南路65号
首页 » 干燥机系列
RXH系列热风循环烘箱
作者:admin 来源: 日期:2013-06-14 14:15:26 人气:29
主要用途
本机适用于制药、化工、食品、轻工、重工业的原料、产品的加热与除 湿。
特点
大部分热风在箱内循环,热效率高、节约能源;利用强制通风作风,箱内设有可调式分风板,物料干燥均匀;整机运转平稳、噪音低、温度自控、安装维修方便、使用广。
技术参数:
型号 | RXH- A-Ⅰ | RXH- A-Ⅱ | RXH- A-Ⅲ | RXH- A-Ⅳ | RXH- A-O | RXH- A-Ⅰ | RXH- A-Ⅱ | RXH- A-Ⅲ | RXH- A-Ⅳ |
每次干燥量 (kg) | 120 | 240 | 360 | 480 | 30 | 120 | 240 | 360 | 480 |
配用功率 (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
耗用蒸汽 (kg/h) | 25 | 50 | 75 | 95 | 6 | 20 | 45 | 70 | 90 |
散热面积 (㎡) | 0 | 40 | 80 | 100 | 5 | 20 | 40 | 80 | 100 |
风量 (立方米/h) | 1400 | 5200 | 9800 | 9800 | 3450 | 3450 | 6900 | 10350 | 10380 |
上下温差 (℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
配用烘盘 | 48 | 96 | 144 | 192 | 8 | 48 | 96 | 144 | 192 |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 2430 ×1200 ×2430 | 2430 ×2200 ×2480 | 3430 ×2200 ×2620 | 4460 ×2200 ×2620 | 1370 ×1200 ×220 | 2300 ×1200 ×220 | 2300 ×2210 ×2200 | 3300 ×2210 ×2200 | 4460 ×2210 ×220 |
重量 (kg) | 1200 | 1500 | 2000 | 2300 | 800 | 1500 | 1800 | 2200 | 2800 |
配用烘车 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
上一篇:
FZG/YZG系列方形、圆形真空干燥机
下一篇:
真空干燥箱