咨询热线:
0510-86395391
邮箱:zhongkai-jixie@qq.com
传真号码:0510-86395392
地址:江阴市祝塘镇镇南路65号
            首页  » 干燥机系列
        
        SZG系列双锥回转真空干燥机
作者:admin 来源: 日期:2013/6/14 14:07:07 人气:45
                
                
                
                 
                主要用途
  本机适用于医药、化工、食品等行业的粉、粒状物料的真空干燥,很适用以下物料的干燥;热敏性、易氧化、结晶体不允许破坏的物料;回收溶剂的物料;强烈刺 激有毒的物料。
性能特点
  容器旋转,物料受热面不断更换,干燥速率加速,产品干燥均匀;间接加热,物料以免污染;易操作、好清洗;经过优化设计的密封方式;密封作用好维护保养很方便。
技术参数:
型号  | SZG -50  | SZG -100  | SZG -350  | SZG -500  | SZG -1000  | SZG -1500  | SZG -2000  | SZG -3000  | |
总容积(L)  | 50  | 100  | 350  | 500  | 1000  | 1500  | 2000  | 3000  | |
转速(rpm)  | 10  | 6.5  | 6.5  | 6.5  | 6.5  | 6.5  | 6  | 5  | |
功率(kw)  | 0.8  | 1.1  | 1.5  | 1.5  | 3  | 3  | 4  | 5.5  | |
装料系数  | ≤50%  | ||||||||
加热介质  | 蒸汽、热水  | ||||||||
工作压力  | 内罐  | -0.08--0.1Mpa  | |||||||
夹套  | 025-0.3Mpa  | ||||||||
工作温度  | 内罐  | ≤80℃  | |||||||
夹套  | ≤140℃  | ||||||||
外形尺寸 (长×宽×高) (mm)  | 1862 ×700 ×1560  | 1962 ×700 ×1650  | 2212 ×750 ×198  | 2362 ×800 ×2140  | 2762 ×1000 ×2470  | 2962 ×1000 ×2590  | 3500 ×1500 ×2665  | 4370 ×2700 ×3120  | |
重量(kg)  | 500  | 600  | 800  | 1000  | 2000  | 2500  | 3000  | 5000  | |
上一篇:
            
            SXG系列旋转闪蒸干燥机
            
                下一篇:
            
            FL系列沸腾制粒干燥机
            
                
        
